수의계약 - 2025년 3월~6월 수의계약 내역공개
수의계약 - 2025년 3월~6월 수의계약 내역공개
| 2025년 3월~6월 수의계약 내역공개 | |||
| 재*팀 | 2025-07-08| 조회수 : 345 | |||
|
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제31조(수의계약의 내역공개)에 의거 아래와 같이 공개합니다.
○ 2025년 3월 수의계약 내역 : 2건 ○ 2025년 4월 수의계약 내역 : 없음 ○ 2025년 5월 수의계약 내역 : 없음 ○ 2025년 6월 수의계약 내역 : 4건 |
댓글 0개
게시물: 108
페이지: 1/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 재*팀 | 2026-07-30 | 122 |
|
| 107 | 재*팀 | 2026-05-04 | 181 |
|
| 106 | 재*팀 | 2026-05-04 | 156 |
|
| 105 | 재*팀 | 2026-02-23 | 198 |
|
| 104 | 재*팀 | 2026-01-30 | 220 |
|
| 103 | 관리자 | 2025-09-29 | 328 |
|
| 102 | 재*팀 | 2025-09-15 | 313 |
|
![]() |
재*팀 | 2025-07-08 | 346 |
|
| 100 | 재*팀 | 2025-03-14 | 379 |
|
| 99 | 재*팀 | 2025-02-14 | 358 |
|
| 98 | 재*팀 | 2025-01-03 | 354 |
|
| 97 | 재*팀 | 2025-01-03 | 305 |
|
| 96 | 재*팀 | 2025-01-03 | 319 |
|
| 95 | 재*팀 | 2025-01-03 | 289 |
|
| 94 | 재*팀 | 2025-01-03 | 284 |
|
| 93 | 재*팀 | 2025-01-03 | 286 |
|
| 92 | 재*팀 | 2024-07-24 | 372 |
|
| 91 | 재*팀 | 2024-06-24 | 327 |
|
| 90 | 재*팀 | 2024-06-24 | 314 |
|
| 89 | 재*팀 | 2024-06-24 | 319 |
수의계약_내역공개_2025년_3~6월.pdf (97.8KB),
Download:196 