수의계약 - 2023년 5월 수의계약 내역공개
수의계약 - 2023년 5월 수의계약 내역공개
| 2023년 5월 수의계약 내역공개 | |||
| 재*팀 | 2023-07-12| 조회수 : 329 | |||
|
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제31조(수의계약의 내역공개)에 의거하여 2023년 5월 수의계약 내역을 붙임과 같이 공개합니다. |
댓글 0개
게시물: 108
페이지: 2/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 재*팀 | 2024-03-21 | 299 |
|
| 87 | 재*팀 | 2024-03-21 | 287 |
|
| 86 | 재*팀 | 2024-02-02 | 332 |
|
| 85 | 재*팀 | 2023-12-11 | 294 |
|
| 84 | 재*팀 | 2023-11-16 | 299 |
|
| 83 | 재*팀 | 2023-10-06 | 280 |
|
| 82 | 재*팀 | 2023-09-07 | 332 |
|
| 81 | 재*팀 | 2023-08-02 | 1105 |
|
| 80 | 재*팀 | 2023-07-12 | 539 |
|
![]() |
재*팀 | 2023-07-12 | 330 |
|
| 78 | 재*팀 | 2023-05-19 | 347 |
|
| 77 | 재*팀 | 2023-05-19 | 320 |
|
| 76 | 재*팀 | 2023-03-03 | 383 |
|
| 75 | 재*팀 | 2023-02-03 | 378 |
|
| 74 | 재*팀 | 2022-12-30 | 373 |
|
| 73 | 재*팀 | 2022-12-30 | 339 |
|
| 72 | 재*팀 | 2022-12-30 | 789 |
|
| 71 | 재*팀 | 2022-12-30 | 328 |
|
| 70 | 재*팀 | 2022-12-30 | 299 |
|
| 69 | 재*팀 | 2022-08-29 | 821 |
