수의계약 - 2021년 4월 수의계약 내역공개
수의계약 - 2021년 4월 수의계약 내역공개
| 2021년 4월 수의계약 내역공개 | |||
| 재*팀 | 2021-05-27| 조회수 : 295 | |||
|
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제31조(수의계약의 내역공개)에 의거하여 2021년 4월 수의계약 내역을 붙임과 같이 공개합니다 |
댓글 0개
게시물: 108
페이지: 3/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 재*팀 | 2022-07-15 | 339 |
|
| 67 | 재*팀 | 2022-05-23 | 349 |
|
| 66 | 재*팀 | 2022-04-21 | 349 |
|
| 65 | 재*팀 | 2022-04-21 | 296 |
|
| 64 | 재*팀 | 2022-02-21 | 332 |
|
| 63 | 재*팀 | 2022-01-06 | 576 |
|
| 62 | 재*팀 | 2022-04-17 | 1108 |
|
| 61 | 재*팀 | 2021-09-06 | 1335 |
|
| 60 | 재*팀 | 2021-08-19 | 1076 |
|
| 59 | 재*팀 | 2021-07-20 | 275 |
|
![]() |
재*팀 | 2021-05-27 | 296 |
|
| 57 | 재*팀 | 2021-04-20 | 288 |
|
| 56 | 재*팀 | 2021-03-03 | 314 |
|
| 55 | 재*팀 | 2021-02-16 | 294 |
|
| 54 | 재*팀 | 2021-01-08 | 293 |
|
| 53 | 재*팀 | 2020-11-03 | 293 |
|
| 52 | 재*팀 | 2020-10-15 | 1162 |
|
| 51 | 재*팀 | 2020-08-27 | 323 |
|
| 50 | 재*팀 | 2020-08-21 | 285 |
|
| 49 | 재*팀 | 2020-08-21 | 300 |
