수의계약 - 수의계약내역공개(2019.01~08/시설공사)
수의계약 - 수의계약내역공개(2019.01~08/시설공사)
| 수의계약내역공개(2019.01~08/시설공사) | |||
| 총*팀 | 2019-09-04| 조회수 : 328 | |||
|
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제31조 (수의계약내역의 공개)에 의거하여 2019년 1월~8월 시설공자 수의계약내역을 공개하고자 합니다.
○건 명 : 2019년 1월~8월 시설공사 수의계약내역 공개 ○공개내역 : 첨부파일 참조 ○공개방법 : 첨부파일 참조 |
댓글 0개
게시물: 108
페이지: 4/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 총*팀 | 2020-04-17 | 282 |
|
| 47 | 총*팀 | 2020-04-17 | 282 |
|
| 46 | 총*팀 | 2020-02-11 | 327 |
|
| 45 | 총*팀 | 2020-02-07 | 272 |
|
| 44 | 총*팀 | 2020-02-07 | 308 |
|
| 43 | 총*팀 | 2020-01-08 | 316 |
|
| 42 | 총*팀 | 2019-11-19 | 1182 |
|
![]() |
총*팀 | 2019-09-04 | 329 |
|
| 40 | 총*팀 | 2019-09-04 | 412 |
|
| 39 | 충*원 | 2018-11-13 | 466 |
|
| 38 | 충*원 | 2018-08-07 | 485 |
|
| 37 | 충*원 | 2017-09-05 | 430 |
|
| 36 | 충*원 | 2017-08-08 | 477 |
|
| 35 | 충*원 | 2017-04-03 | 523 |
|
| 34 | 충*원 | 2016-12-02 | 468 |
|
| 33 | 충*원 | 2016-05-10 | 5437 |
|
| 32 | 충*원 | 2016-04-06 | 6473 |
|
| 31 | 충*원 | 2016-03-03 | 6025 |
|
| 30 | 충*원 | 2016-02-02 | 6174 |
|
| 29 | 충*원 | 2016-01-05 | 6712 |
