정보공개 - 지방자치단체 감사결과 또는 자체감사 결과보고서(2017...
정보공개 - 지방자치단체 감사결과 또는 자체감사 결과보고서(2017...
| 지방자치단체 감사결과 또는 자체감사 결과보고서(2017년도) | |||
| 기*팀 | 2017-12-26| 조회수 : 1286 | |||
|
2017.12월 자체 내부감사를 실시하고 그 결과를 첨부파일과 같이 공개합니다. |
다음글 제규정 공포 시행(보수규정)
댓글 0개
게시물: 250
페이지: 9/13
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 기*팀 | 2018-05-31 | 1802 |
|
| 89 | 기*팀 | 2018-05-31 | 1443 |
|
| 88 | 기*팀 | 2018-05-31 | 1375 |
|
| 87 | 원*팀 | 2018-04-27 | 1308 |
|
| 86 | 총*팀 | 2018-04-12 | 1234 |
|
| 85 | 기*팀 | 2018-03-16 | 1313 |
|
| 84 | 총*팀 | 2018-03-09 | 1259 |
|
| 83 | 기*팀 | 2018-03-06 | 1230 |
|
| 82 | 총*팀 | 2018-02-05 | 1105 |
|
| 81 | 기*팀 | 2018-01-16 | 1233 |
|
| 80 | 기*팀 | 2018-01-02 | 1587 |
|
![]() |
기*팀 | 2017-12-26 | 1287 |
|
| 78 | 총*팀 | 2017-10-10 | 1374 |
|
| 77 | 총*팀 | 2017-10-09 | 1298 |
|
| 76 | 총*팀 | 2017-10-09 | 1284 |
|
| 75 | 총*팀 | 2017-07-10 | 1470 |
|
| 74 | 충*팀 | 2017-04-06 | 1939 |
|
| 73 | 기*팀 | 2017-03-10 | 1864 |
|
| 72 | 총*팀 | 2017-03-06 | 2272 |
|
| 71 | 기*팀 | 2017-03-03 | 2069 |
